| Razão Social | SJ TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia | SJ TRANSPORTES, COMERCIO E SERVICOS |
| CNPJ | 32.450.963/0001-83 |
| Data Abertura | 15/01/2019 |
| Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
| Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
| Classe CNAE | 49.23-0 - Transporte rodoviário de táxi |
| Descrição CNAE | 4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista |
| Endereço | RUA RUA VILA MARIA, 36 - DISTRITO DE NOVO HORIZONTE, IBIRAPITANGA/BA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().