| Razão Social | ZAORI INVESTIMENT LTDA |
| Nome Fantasia | ZAORI INVESTIMENT |
| CNPJ | 50.374.927/0001-60 |
| Data Abertura | 19/04/2023 |
| Seção CNAE | K - ATIVIDADES FINANCEIRAS DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS |
| Divisão CNAE | 66 - ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS SEGUROS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE |
| Classe CNAE | 66.19-3 - Atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| Descrição CNAE | 6619399 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente |
| Endereço | PRACA ROBERTO SANTOS, 10 - JACOBINA I, JACOBINA/BA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 600.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().