| Razão Social | JM COMERCIO AGRICOLA E EXPORTACAO LTDA |
| Nome Fantasia | JM COMERCIO E EXPORTACAO |
| CNPJ | 60.043.375/0001-60 |
| Data Abertura | 24/03/2025 |
| Seção CNAE | G - COMÉRCIO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Divisão CNAE | 46 - COMÉRCIO POR ATACADO EXCETO VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS |
| Classe CNAE | 46.23-1 - Comércio atacadista de animais vivos alimentos para animais e matérias-primas agrícolas exceto café e soja |
| Descrição CNAE | 4623108 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| Endereço | AVENIDA ADOLFO ARAUJO BORGES, S/N - CENTRO - SEDE, PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.000.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().